Tarifs publics
LOCATION SALLE DES FETES | ||
LOCATION (habitants de la commune) | ||
Forfait week-end 2 jours | 300 € | |
Forfait week-end 3 jours | 380 € | |
Forfait association communale (une location gratuite par an) | 50 € | |
LOCATION (habitants hors commune) | ||
Forfait week-end 2 jours | 350 € | |
Forfait week-end 3 jours | 430 € | |
CHAUFFAGE du 1er octobre au 31 mai | ||
Forfait chauffage particulier | au-delà de 190 KW : | |
0,26 € du KW | ||
Forfait chauffage associations | une gratuite par an | |
au-delà de 190 KW : | ||
0,26 € du KW/an sur relevé | ||
Forfait mensuel chauffage associations | 20 € | |
CAUTION | ||
Location | 300 € | |
Ménage | 150 € |
SERVICES FUNÉRAIRES | Tarifs 2024 |
|||||||||||||||
Concession de terrain (2m2) |
15 ans | 120.00 € | ||||||||||||||
30 ans | 160.00 € | |||||||||||||||
50 ans | 200.00 € | |||||||||||||||
Colombarium (1 case accueille 4 urnes) |
15 ans |
200.00 € | ||||||||||||||
30 ans | 350.00 € | |||||||||||||||
50 ans | 500.00 € | |||||||||||||||
Dépôt de cendres au Jardin du Souvenir (accord préalable nécessaire) |
gratuit |
RÉGIE PHOTOCOPIE | Tarifs 2024 | ||
Public | noir et blanc | Recto | 0.20 € / page |
Recto Verso | 0.40 € / page | ||
Couleur | Recto | 0.30 € / page | |
Recto Verso | 0.40 € / page | ||
Associations communales | noir et blanc | Recto | Gratuit |
Recto Verso | |||
Couleur | Recto | 0.10 € / page | |
Recto Verso |