Tarifs publics
LOCATION SALLE DES FETES | ||
LOCATION (habitants de la commune) | ||
Forfait week-end 2 jours | 320 € | |
Forfait association communale (une location gratuite par an) | 50 € | |
LOCATION (habitants hors commune) | ||
Forfait week-end 2 jours | 370 € | |
CHAUFFAGE du 1er octobre au 31 mai | ||
Forfait chauffage particulier | au-delà de 190 KW : | |
0,26 € du KW | ||
Forfait chauffage associations | une gratuite par an | |
au-delà de 190 KW : | ||
0,26 € du KW/an sur relevé | ||
Forfait mensuel chauffage associations | 20 € | |
CAUTION | ||
Location | 300 € | |
Ménage | 150 € |
SERVICES FUNÉRAIRES | Tarifs 2025 |
|||||||||||||||
Concession de terrain (2m2) |
15 ans | 125.00 € | ||||||||||||||
30 ans | 165.00 € | |||||||||||||||
50 ans | 210.00 € | |||||||||||||||
Colombarium (1 case accueille 4 urnes) |
15 ans |
210.00 € | ||||||||||||||
30 ans | 360.00 € | |||||||||||||||
50 ans | 510.00 € | |||||||||||||||
Dépôt de cendres au Jardin du Souvenir (accord préalable nécessaire) |
20.00€ |
RÉGIE PHOTOCOPIE | Tarifs 2024 | ||
Public | noir et blanc | Recto | 0.20 € / page |
Recto Verso | 0.40 € / page | ||
Couleur | Recto | 0.30 € / page | |
Recto Verso | 0.60 € / page | ||
Associations communales | noir et blanc | Recto | Gratuit |
Recto Verso | |||
Couleur | Recto | 0.40 € / page | |
Recto Verso |